| ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO REPORTE DISTRITAL POR CANDIDATO FECHA Y HORA DEL CORTE : 04/06/2017 19:15 (UTC-5) |
PAN

PRI_PVEM_NA_PES

PRD

PT

MORENA

C_I

NO REG

NULOS

| LISTA NOMINAL | 11,313,282 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS ACTAS CAPTURADAS AL CORTE | 0.0000 |
| DISTRITOS CON CAPTURA | 11 | DISTRITOS SIN CAPTURA | 34 |
| TOTAL DE ACTA | ACTAS CAPTURADAS | ACTAS CONTABILIZADAS | ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS | L. N. CAS. CAP. | |||
| 18,606 | 11 | 0.0591% | 9 | 81.8181% | 2 | 18.1818% | 0 |
|
|
|
|
| DISTRITO | TOTAL DE ACTAS | ACTAS CAPTURADAS | ACTAS CONTABILIZADAS | ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS | L. N. CAS. CAP. | | | | | | | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | |||
| 1 - CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 370 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - TOLUCA DE LERDO | 358 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - CHIMALHUACAN | 365 | 1 | 0.2739% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 28 | 337 | 148 | 2 | 217 | 6 | 0 | 16 | 754 |
| 4 - LERMA DE VILLADA | 393 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 389 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - ECATEPEC DE MORELOS | 341 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - TENANCINGO DE DEGOLLADO | 418 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - ECATEPEC DE MORELOS | 382 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - TEJUPILCO DE HIDALGO | 521 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - VALLE DE BRAVO | 433 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 382 | 1 | 0.2617% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 74 | 234 | 122 | 6 | 298 | 8 | 0 | 9 | 751 |
| 12 - TEOLOYUCAN | 386 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - ATLACOMULCO DE FABELA | 439 | 1 | 0.2277% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 65 | 238 | 102 | 7 | 307 | 20 | 0 | 16 | 755 |
| 14 - JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 446 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - IXTLAHUACA DE RAYON | 397 | 1 | 0.2518% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 86 | 235 | 116 | 7 | 276 | 23 | 0 | 11 | 754 |
| 16 - CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 391 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | 378 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 496 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - SANTA MARIA TULTEPEC | 386 | 1 | 0.2590% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 62 | 246 | 121 | 3 | 297 | 13 | 2 | 11 | 755 |
| 20 - ZUMPANGO DE OCAMPO | 462 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - ECATEPEC DE MORELOS | 387 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - ECATEPEC DE MORELOS | 375 | 1 | 0.2666% | 0 | 0.0000% | 1 | 100.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - TEXCOCO DE MORA | 424 | 1 | 0.2358% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 51 | 235 | 89 | 2 | 360 | 13 | 0 | 5 | 755 |
| 24 - NEZAHUALCOYOTL | 470 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - NEZAHUALCOYOTL | 515 | 1 | 0.1941% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 36 | 156 | 339 | 3 | 195 | 8 | 2 | 16 | 755 |
| 26 - CUAUTITLAN IZCALLI | 429 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 394 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - AMECAMECA DE JUAREZ | 398 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 461 | 1 | 0.2169% | 0 | 0.0000% | 1 | 100.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 444 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - LOS REYES ACAQUILPAN | 392 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 418 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA | 474 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - TOLUCA DE LERDO | 433 | 1 | 0.2309% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 53 | 289 | 179 | 8 | 203 | 13 | 1 | 7 | 753 |
| 35 - METEPEC | 393 | 1 | 0.2544% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 63 | 221 | 165 | 7 | 258 | 26 | 1 | 10 | 751 |
| 36 - SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | 364 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 379 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 - COACALCO DE BERRIOZABAL | 415 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL | 427 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - IXTAPALUCA | 411 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - NEZAHUALCOYOTL | 500 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - ECATEPEC DE MORELOS | 370 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 - CUAUTITLAN IZCALLI | 419 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - NICOLAS ROMERO | 416 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 364 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VOTO EXTRANJERO | 1 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISTRITO | TOTAL DE ACTAS | ACTAS CAPTURADAS | ACTAS CONTABILIZADAS | ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS | L. N. CAS. CAP. | | | | | | | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | |||
| 1 - CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 370 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - TOLUCA DE LERDO | 358 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - CHIMALHUACAN | 365 | 1 | 0.2739% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 28 | 337 | 148 | 2 | 217 | 6 | 0 | 16 | 754 |
| 4 - LERMA DE VILLADA | 393 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 389 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - ECATEPEC DE MORELOS | 341 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - TENANCINGO DE DEGOLLADO | 418 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - ECATEPEC DE MORELOS | 382 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - TEJUPILCO DE HIDALGO | 521 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - VALLE DE BRAVO | 433 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 382 | 1 | 0.2617% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 74 | 234 | 122 | 6 | 298 | 8 | 0 | 9 | 751 |
| 12 - TEOLOYUCAN | 386 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - ATLACOMULCO DE FABELA | 439 | 1 | 0.2277% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 65 | 238 | 102 | 7 | 307 | 20 | 0 | 16 | 755 |
| 14 - JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 446 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario